附件2-1 | |||||||||||
2022年--2023年末四平市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
填报单位(公章): | 单位:亿元 | ||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年吉林省政府一般债券(一期) | 2205105 | 一般债券 | 0.15 | 2022-01-28 | 2.65 | 5年 | 0.66 | 0.15 | 0.58 | 0.15 | |
2022年吉林省政府一般债券(二期) | 2205106 | 一般债券 | 0.07 | 2022-01-28 | 3.35 | 20年 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | |
2022年吉林省政府一般债券(三期) | 2205420 | 一般债券 | 0.55 | 2022-03-21 | 3.03 | 7年 | 5.14 | 0.55 | 1.12 | 0.54 | |
2022年吉林省政府一般债券(六期) | 2271261 | 一般债券 | 0.56 | 2022-06-29 | 2.79 | 5年 | 2.62 | 0.56 | 1.50 | 0.45 | |
2022年吉林省政府一般债券(七期) | 2271262 | 一般债券 | 0.18 | 2022-06-29 | 3.32 | 20年 | 1.40 | 0.18 | 0.84 | 0.18 | |
2023年吉林省政府一般债券(六期) | 2305735 | 一般债券 | 0.04 | 2023-07-20 | 2.86 | 10年 | 0.26 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | |
2023年吉林省政府一般债券(九期) | 2305987 | 一般债券 | 1.38 | 2023-08-30 | 2.66 | 10年 | 5.86 | 1.38 | 3.80 | 0.98 | |
2023年吉林省政府一般债券(十期) | 2371183 | 一般债券 | 0.74 | 2023-09-25 | 2.62 | 5年 | 7.15 | 0.74 | 3.80 | 0.53 | |
2023年吉林省政府一般债券(十二期) | 2371361 | 一般债券 | 0.25 | 2023-11-09 | 3.19 | 30年 | 0.59 | 0.25 | 0.41 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |