一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2024年预算数 | 备 注 |
合 计 | 1.34 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 1.34 | |
3、公务用车费 | 0 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 | ||
说明: 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2024年预算数”的实有人员 101 人,其中:在职人员 44 人,离退休人员 57 人。 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2024年预算数 | 备 注 |
合 计 | 9.14 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 1.34 | |
3、公务用车费 | 7.8 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.80 | |
(2)公务用车购置 | ||
说明: 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。 2、“2024年预算数”的实有人员 275 人,其中:在职人员 172 人,离退休人员 103 人。 |